Description
0.10 acre property is located at 1816 N 16th Street, Waco, TX 76707 has been on ataylor.cbwaco.com for 177 days. This property is listed by Coldwell Banker Apex REALTORS for $13,000 and is located in the community of Waco, TX.
Description provided by ataylor.cbwaco.comDetails
MLS# | 197485 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 177 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $73.91 | Min Sale Price: $70,950 | Max Sale Price: $70,950 | Med Sale Price: $70,950 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $106.38 | Min Sale Price: $107,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $116,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $120.16 | Min Sale Price: $164,900 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $167,450 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $111.86 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $149,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $43.6 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $75,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $100.01 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $174,900 | Med Sale Price: $146,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $46.88 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $108.2 | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $101,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $73.91 |
Min Sale Price: | $70,950 |
Max Sale Price: | $70,950 |
Med Sale Price: | $70,950 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $106.38 |
Min Sale Price: | $107,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $116,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $120.16 |
Min Sale Price: | $164,900 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $167,450 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $111.86 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $43.6 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $75,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $100.01 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $174,900 |
Med Sale Price: | $146,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $46.88 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $108.2 |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $101,000 |
Request a showing
Request a showing